Sklavin Home  
BDSM    
Feedback  
Stolze        
Sklavin
  
BDSM Treff
Regensburg
Kontakt    
Umfrage        
Sexualität
  
Verweise  
BDSM Forum

Fragen die mit (*) gekennzeichnet sind entstammen aus Vorschlägen von Umfrageteilnehmern.

Aktueller Stand der Auswertung

Diese Auswertung wird täglich aktualisiert.
Eine kurze Erklärung: Links ist die Frage zu lesen, rechts davon in Spalten angeordnet finden sich die Antworten. Die Überschriften, M_o, M_ja, M_nein usw. stehen für die Antwort auf diese Fragen. M_o = Mann hat diese Frage offen gelassen (bzw. ist nicht sicher).
M_ja= Mann hat hier mit Ja geantwortet.
M_no= Mann hat mit Nein geantwortet.
Das Gleiche gilt für W_o usw. nur eben für Frau. Die Zahlen stehen für den Prozentanteil der für diese Frage gegebenen Antworten.
Hier möchte ich mich bei denen bedanken die bereits teilgenommen haben, ebenso denjenigen die das jetzt vielleicht noch tun.

11:Ich mag es beim Sex ordinär angesprochen zu werden, höre es gern.

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 918 15% 65% 20% 610 9% 80% 11%
25-30 472 10% 68% 22% 318 5% 84% 11%
30-40 1000 10% 71% 19% 464 7% 81% 12%
40-50 782 10% 71% 19% 289 8% 84% 8%
50->> 453 11% 71% 18% 76 6% 81% 13%
ges 3625 12% 69% 19% 1757 7% 82% 11%

4:Ich mag es beim Sex ordinär zu sprechen, den Partner so anzusprechen.(bzw. ich würde gern)

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 918 17% 55% 28% 610 14% 35% 51%
25-30 472 11% 63% 26% 317 9% 41% 50%
30-40 998 11% 68% 21% 464 13% 41% 46%
40-50 782 11% 68% 21% 289 17% 49% 34%
50->> 453 13% 68% 19% 76 18% 39% 43%
ges 3623 13% 64% 23% 1756 13% 40% 47%

7:Ich mag es beim Sex erniedrigt zu werden. (verbal durch Worte)

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 918 14% 44% 42% 610 8% 75% 17%
25-30 472 7% 39% 54% 317 8% 76% 16%
30-40 998 8% 43% 49% 464 8% 77% 15%
40-50 782 11% 37% 52% 289 8% 76% 16%
50->> 453 10% 41% 49% 76 13% 69% 18%
ges 3623 10% 41% 49% 1756 8% 76% 16%

10:Ich würde gerne erniedrigen.(verbal mit Worten)

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 918 15% 46% 39% 610 8% 16% 76%
25-30 472 7% 56% 37% 317 9% 16% 75%
30-40 998 8% 57% 35% 464 10% 14% 76%
40-50 782 11% 56% 33% 289 14% 15% 71%
50->> 453 12% 51% 37% 76 12% 15% 73%
ges 3623 11% 53% 36% 1756 10% 15% 75%

14:Ich mag es beim Sex erniedrigt zu werden. (Handlungen)

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 918 13% 51% 36% 610 6% 83% 11%
25-30 472 8% 47% 45% 317 7% 84% 9%
30-40 998 7% 48% 45% 464 7% 82% 11%
40-50 782 10% 46% 44% 289 10% 82% 8%
50->> 453 11% 49% 40% 76 15% 71% 14%
ges 3623 9% 49% 42% 1756 8% 82% 10%

15:Ich würde gerne erniedrigen.(Handlungen)

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 918 14% 53% 33% 610 9% 17% 74%
25-30 472 8% 60% 32% 317 11% 16% 73%
30-40 998 8% 61% 31% 464 12% 15% 73%
40-50 782 11% 62% 27% 289 16% 15% 69%
50->> 453 12% 55% 33% 76 10% 15% 75%
ges 3623 11% 58% 31% 1756 11% 16% 73%

8:Ich bin zeigefreudig (bzw. die Fantasie dazu ist da) hätte aber gern (oder brauche dazu), dass ich dazu geleitet/angeleitet werde es auch zu tun.

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 918 18% 48% 34% 610 12% 69% 19%
25-30 472 13% 40% 47% 317 13% 68% 19%
30-40 998 13% 50% 37% 464 13% 64% 23%
40-50 782 17% 51% 32% 289 12% 71% 17%
50->> 453 19% 57% 24% 76 17% 64% 19%
ges 3623 16% 49% 35% 1756 12% 68% 20%

3:Ich bin zeigefreudig, würde gern frivol gewagt ausgehen (Aus eigenem Antrieb).

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 918 22% 23% 55% 610 17% 36% 47%
25-30 472 13% 25% 62% 317 15% 29% 56%
30-40 998 15% 33% 52% 464 17% 36% 47%
40-50 782 20% 37% 43% 289 18% 40% 42%
50->> 453 20% 38% 42% 76 27% 30% 43%
ges 3623 18% 31% 51% 1756 17% 35% 48%

9:Ich mag Sex an *gewagten* Orten (was immer das für einen selbst bedeutet)

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 918 16% 67% 17% 610 12% 71% 17%
25-30 472 10% 69% 21% 317 12% 67% 21%
30-40 998 10% 70% 20% 464 14% 66% 20%
40-50 782 11% 74% 15% 289 18% 64% 18%
50->> 453 17% 61% 22% 76 28% 59% 13%
ges 3623 13% 69% 18% 1756 15% 67% 18%

6:Ich würde gern vor ihm/ihr genommen (im Spiel benutzt?) werden.

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 918 12% 67% 21% 610 5% 90% 5%
25-30 472 7% 63% 30% 317 5% 89% 6%
30-40 998 4% 68% 28% 464 5% 89% 6%
40-50 782 8% 65% 27% 289 6% 88% 6%
50->> 453 10% 69% 21% 76 8% 90% 2%
ges 3623 8% 67% 25% 1756 5% 89% 6%

12:Ich würde gern während er/sie zusieht mit anderen vögeln.

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 918 13% 43% 44% 610 14% 42% 44%
25-30 472 7% 45% 48% 317 13% 45% 42%
30-40 998 8% 53% 39% 464 10% 51% 39%
40-50 782 10% 59% 31% 289 12% 49% 39%
50->> 453 14% 56% 30% 76 18% 36% 46%
ges 3623 11% 51% 38% 1756 12% 46% 42%

13:Ich hätte gern Sex mit mehren Männern / Frauen.

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 918 12% 68% 20% 610 9% 65% 26%
25-30 472 6% 75% 19% 317 8% 61% 31%
30-40 998 7% 75% 18% 464 11% 60% 29%
40-50 782 9% 75% 16% 289 11% 61% 28%
50->> 453 12% 69% 19% 76 19% 51% 30%
ges 3623 9% 73% 18% 1756 10% 62% 28%

5:Ich würde gern mit anderen Sex haben. (Der Wunsch ist ganz allgemein Vorhanden)

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 918 15% 65% 20% 610 13% 58% 29%
25-30 472 11% 69% 20% 317 13% 58% 29%
30-40 998 9% 75% 16% 464 11% 59% 30%
40-50 782 10% 78% 12% 289 15% 61% 24%
50->> 453 12% 76% 12% 76 21% 51% 28%
ges 3623 12% 72% 16% 1756 13% 59% 28%

16:Ich würde gerne an Händen und/oder Beinen fixiert, gefesselt werden (Fesselspiele).

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 918 12% 65% 23% 610 3% 92% 5%
25-30 472 5% 63% 32% 317 6% 90% 4%
30-40 998 7% 60% 33% 464 6% 88% 6%
40-50 782 9% 57% 34% 289 6% 90% 4%
50->> 453 14% 56% 30% 76 10% 75% 15%
ges 3623 9% 61% 30% 1756 6% 89% 5%

17:Ich würde gerne an Händen und/oder Beinen fixieren, fesseln (Fesselspiele).

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 918 12% 66% 22% 610 10% 30% 60%
25-30 472 6% 72% 22% 317 9% 33% 58%
30-40 998 8% 73% 19% 464 12% 26% 62%
40-50 782 9% 74% 17% 289 16% 31% 53%
50->> 453 13% 65% 22% 76 15% 25% 60%
ges 3623 10% 70% 20% 1756 12% 29% 59%

18:Ich mag es, mich mit Dildo/Vibrator oder ähnlichem Spielzeug zu befriedigen, brauche aber die Anleitung/Anweisung, dies vor anderen zu tun.

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 918 14% 38% 48% 610 11% 63% 26%
25-30 472 12% 35% 53% 317 11% 61% 28%
30-40 998 13% 38% 49% 464 12% 64% 24%
40-50 782 17% 35% 48% 289 14% 64% 22%
50->> 453 19% 45% 36% 76 16% 65% 19%
ges 3623 15% 38% 47% 1756 12% 63% 25%

19:Ich würde sie/ihn gerne dazu bringen, sich mit einem Dildo/Vibrator oder ähnlichem Spielzeug vor anderen zu befriedigen.

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 918 13% 56% 31% 610 12% 13% 75%
25-30 472 9% 56% 35% 317 9% 14% 77%
30-40 998 10% 65% 25% 464 15% 14% 71%
40-50 782 11% 67% 22% 289 16% 19% 65%
50->> 453 15% 64% 21% 76 18% 22% 60%
ges 3623 11% 62% 27% 1756 13% 15% 72%

20:Ich würde mich gerne von ihr/ihm sehr freizügig fotografieren lassen.

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 918 17% 41% 42% 610 11% 66% 23%
25-30 472 12% 45% 43% 317 12% 62% 26%
30-40 998 11% 52% 37% 464 9% 65% 26%
40-50 782 12% 58% 30% 289 13% 72% 15%
50->> 453 17% 63% 20% 76 16% 69% 15%
ges 3623 13% 51% 36% 1756 11% 66% 23%

21:Ich würde gerne sie/ihn sehr freizügig fotografieren.

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 918 15% 67% 18% 610 13% 32% 55%
25-30 472 8% 74% 18% 317 12% 34% 54%
30-40 998 8% 78% 14% 464 13% 31% 56%
40-50 782 9% 79% 12% 289 18% 36% 46%
50->> 453 12% 75% 13% 76 24% 44% 32%
ges 3623 10% 75% 15% 1756 14% 33% 53%

22:Ich befriedige mich gerne selbst. Mir fehlt fehlt jedoch die Aufforderung, es vor ihm/ihr zu tun.(würde gern dazu gebracht werden)

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 918 17% 56% 27% 610 13% 63% 24%
25-30 472 13% 55% 32% 317 10% 68% 22%
30-40 998 13% 60% 27% 464 12% 67% 21%
40-50 782 16% 58% 26% 289 16% 67% 17%
50->> 453 16% 64% 20% 76 7% 76% 17%
ges 3623 16% 58% 26% 1756 13% 66% 21%

23:Ich würde sie/ihn gerne dazu auffordern, sich vor mir selbst zu befriedigen.

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 918 15% 67% 18% 610 11% 35% 54%
25-30 472 10% 73% 17% 317 10% 40% 50%
30-40 998 11% 75% 14% 464 14% 36% 50%
40-50 782 9% 79% 12% 289 15% 43% 42%
50->> 453 11% 78% 11% 76 16% 46% 38%
ges 3623 11% 74% 15% 1756 12% 38% 50%

25:(*) Ich hätte gerne NS-Spiele vor ihm/ihr aktiv

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 918 20% 33% 47% 610 21% 21% 58%
25-30 472 12% 36% 52% 317 17% 21% 62%
30-40 998 13% 38% 49% 464 20% 22% 58%
40-50 782 13% 45% 42% 289 22% 28% 50%
50->> 453 16% 45% 39% 76 28% 30% 42%
ges 3623 15% 39% 46% 1756 20% 23% 57%

24:(*) Ich hätte gerne NS-Spiele vor ihm/ihr passiv.

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 918 21% 34% 45% 610 22% 23% 55%
25-30 472 10% 40% 50% 317 21% 19% 60%
30-40 998 13% 39% 48% 464 22% 21% 57%
40-50 782 13% 45% 42% 289 23% 24% 53%
50->> 453 16% 45% 39% 76 33% 27% 40%
ges 3623 15% 40% 45% 1756 22% 22% 56%

1:Ich möchte mag/hätte gerne Analverkehr

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 918 12% 72% 16% 610 10% 70% 20%
25-30 472 6% 81% 13% 317 11% 69% 20%
30-40 998 6% 81% 13% 464 10% 72% 18%
40-50 782 8% 78% 14% 289 11% 70% 19%
50->> 453 11% 74% 15% 76 9% 78% 13%
ges 3623 9% 77% 14% 1756 10% 71% 19%

2:Ich mag/hätte gerne Oralverkehr.

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 918 9% 87% 4% 610 5% 89% 6%
25-30 472 4% 93% 3% 317 6% 89% 5%
30-40 998 4% 94% 2% 464 6% 86% 8%
40-50 782 4% 93% 3% 289 8% 87% 5%
50->> 453 6% 91% 3% 76 5% 93% 2%
ges 3623 6% 91% 3% 1756 6% 88% 6%

38:(*) Würden Sie Sich gerne mumifizieren lassen in Lack Leder Gummi Folie oder der gleichen.

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 895 13% 32% 55% 596 12% 30% 58%
25-30 451 8% 31% 61% 306 12% 23% 65%
30-40 958 10% 26% 64% 454 11% 23% 66%
40-50 757 11% 25% 64% 277 16% 24% 60%
50->> 444 17% 17% 66% 75 20% 30% 50%
ges 3505 11% 27% 62% 1708 13% 26% 61%

39:(*) Würden Sie jemanden gerne mumifizieren

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 895 13% 25% 62% 596 11% 5% 84%
25-30 451 9% 25% 66% 306 8% 4% 88%
30-40 958 12% 25% 63% 454 9% 4% 87%
40-50 757 12% 25% 63% 277 14% 6% 80%
50->> 444 18% 15% 67% 75 23% 5% 72%
ges 3505 12% 24% 64% 1708 11% 5% 84%

26:(*) Ich habe gerne Rollenspiele

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 916 16% 71% 13% 610 10% 78% 12%
25-30 468 9% 76% 15% 317 13% 75% 12%
30-40 990 11% 71% 18% 462 12% 70% 18%
40-50 778 12% 74% 14% 286 18% 67% 15%
50->> 452 14% 67% 19% 76 16% 69% 15%
ges 3604 12% 72% 16% 1751 13% 73% 14%

30:(*) Ich hätte gerne, daß sie/er meine Schmerzgrenzen auslotet

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 913 14% 44% 42% 608 7% 77% 16%
25-30 463 6% 44% 50% 317 5% 75% 20%
30-40 983 8% 47% 45% 461 9% 74% 17%
40-50 771 10% 46% 44% 284 10% 77% 13%
50->> 447 11% 51% 38% 76 10% 71% 19%
ges 3577 10% 46% 44% 1746 8% 75% 17%

27:(*) Ich würde gerne ihre/seine Schmerzgrenzen ausloten

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 916 14% 44% 42% 610 11% 17% 72%
25-30 468 8% 51% 41% 317 7% 17% 76%
30-40 990 9% 52% 39% 462 12% 16% 72%
40-50 778 10% 60% 30% 286 16% 14% 70%
50->> 452 15% 51% 34% 76 17% 22% 61%
ges 3604 12% 51% 37% 1751 12% 16% 72%

28:(*) Ich würde gerne bei Lesbischen- Homosexuellen-Spielen von ihr/ihm zusehen.

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 914 13% 59% 28% 608 9% 30% 61%
25-30 466 6% 70% 24% 317 7% 29% 64%
30-40 985 8% 67% 25% 461 9% 29% 62%
40-50 774 8% 69% 23% 285 17% 28% 55%
50->> 449 16% 61% 23% 76 16% 27% 57%
ges 3588 10% 65% 25% 1747 10% 29% 61%

29:(*) Ich möchte von ihr anal genommen zu werden, bzw. ich als Frau möchte das mit ihm tun. (Strapon).

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 913 14% 47% 39% 608 9% 34% 57%
25-30 464 8% 49% 43% 317 12% 28% 60%
30-40 983 8% 52% 40% 461 11% 31% 58%
40-50 771 10% 53% 37% 284 16% 33% 51%
50->> 448 15% 55% 30% 76 20% 42% 38%
ges 3579 11% 51% 38% 1746 12% 32% 56%

33:(*) Ich hätte gerne mit einem Fremden/einer Fremden Telefonsex

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 908 14% 28% 58% 606 9% 25% 66%
25-30 460 7% 31% 62% 315 7% 28% 65%
30-40 980 11% 31% 58% 460 14% 25% 61%
40-50 769 14% 33% 53% 283 15% 32% 53%
50->> 447 20% 33% 47% 75 24% 30% 46%
ges 3564 13% 31% 56% 1739 12% 27% 61%

45:(*) Ich möchte gern von einer gemischten Gruppe genommen werden

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 889 12% 32% 56% 592 9% 51% 40%
25-30 449 10% 31% 59% 306 8% 42% 50%
30-40 948 9% 36% 55% 450 13% 45% 42%
40-50 748 10% 40% 50% 273 14% 39% 47%
50->> 443 14% 37% 49% 74 20% 36% 44%
ges 3477 11% 35% 54% 1695 11% 45% 44%

46:(*) Ich möchte gern einer dominanten Gruppe(m+w) als Diener/Dienerin zur Verfügung stehen.

AG ges M_o M_ja M_no ges F_o F_ja F_no
18-25 889 14% 39% 47% 592 9% 53% 38%
25-30 449 7% 37% 56% 306 9% 48% 43%
30-40 948 9% 37% 54% 450 15% 46% 39%
40-50 748 10% 40% 50% 273 14% 41% 45%
50->> 443 14% 36% 50% 74 21% 36% 43%
ges 3477 11% 38% 51% 1695 12% 48% 40%

 
Wer dazu beitragen möchte etwas mehr Licht in das Dunkel um sexuelle Vorlieben zu bringen der kann auch selbst einen Fragebogen ausfüllen. Das ist anonym, ausser Geschlecht und Alter sind keine Angaben nötig. Eigene Vorstellungen anfügen ist möglich
#### Hier Umfrage Sexualität finden Sie den Fragenbogen. ####
Fragen die mit (*) gekennzeichnet sind entstammen aus Vorschlägen von Umfrageteilnehmern.


Stolz und Sklavin Hauptseite