Umfrage BDSM Sexualität
|
Sexumfrage BDSM Fragebogen
|
BDSM Linkliste
Aktueller Stand der Auswertung (Statistik seit 2004)
Gesamtteilnehmer 8718
Männer: 5859
Frauen: 2859
Jahr | G | 18-25 | 25-30 | 30-40 | 40-50 | 50+ | Anteil M | Anteil W |
Altersverteilung nach Jahren
2004 | m | 24.19 | 15.22 | 31.65 | 19.25 | 9.68 | 72.51 | - |
2004 | w | 35.11 | 17.82 | 24.73 | 18.09 | 4.26 | - | 27.49 |
2005 | m | 26.11 | 13.74 | 27.02 | 22.90 | 10.23 | 68.66 | - |
2005 | w | 34.45 | 16.05 | 29.77 | 17.39 | 2.34 | - | 31.34 |
2006 | m | 27.18 | 11.97 | 28.16 | 19.58 | 13.11 | 67.47 | - |
2006 | w | 38.93 | 14.43 | 26.17 | 15.10 | 5.37 | - | 32.53 |
2007 | m | 25.55 | 13.01 | 22.88 | 23.20 | 15.36 | 65.57 | - |
2007 | w | 34.93 | 20.60 | 25.67 | 14.93 | 3.88 | - | 34.43 |
2008 | m | 24.84 | 9.64 | 26.63 | 23.69 | 15.20 | 61.20 | - |
2008 | w | 30.67 | 20.62 | 26.55 | 17.01 | 5.15 | - | 38.80 |
2009 | m | 26.63 | 13.31 | 22.29 | 24.61 | 13.16 | 65.19 | - |
2009 | w | 31.88 | 19.42 | 25.51 | 18.84 | 4.35 | - | 34.81 |
2010 | m | 27.79 | 10.21 | 20.67 | 23.99 | 17.34 | 62.56 | - |
2010 | w | 35.71 | 13.10 | 23.02 | 20.63 | 7.54 | - | 37.44 |
2011 | m | 20.13 | 12.21 | 28.27 | 22.70 | 16.70 | 68.88 | - |
2011 | w | 30.33 | 20.38 | 22.75 | 18.96 | 7.58 | - | 31.12 |
2012 | m | 22.85 | 18.73 | 26.59 | 20.22 | 11.61 | 64.65 | - |
2012 | w | 31.51 | 17.81 | 21.92 | 19.86 | 8.90 | - | 35.35 |


Stolz und Sklavin Hauptseite